Bay County, FL — Probate, Foreclosure & Tax Deed Leads
+0
New This Week
0
Total Records
—
Last Pull
0
Record Types
Most Recent Filings — Bay County
| Record | Filed | Owner | City | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Probate | — | ADAMS A. | FOUNTAIN | $40,096 |
| Probate | — | EDMONDSON B. | FOUNTAIN | $358,748 |
| Probate | — | POWERS C. | FOUNTAIN | $97,463 |
| Probate | — | MULLINAX R. | FOUNTAIN | $21,347 |
| Probate | — | KINGS MOBILE HOME BROKER INC | FOUNTAIN | $212,349 |
| Probate | — | DAVIS C. | FOUNTAIN | $242,051 |
| Probate | — | REGISTER A. | YOUNGSTOWN | $57,193 |
| Probate | — | STALLINS S. | PANAMA CITY | $284,756 |
| Probate | — | PARRISH M. | FOUNTAIN | $80,077 |
| Probate | — | CARNLEY W. | FOUNTAIN | $108,938 |
Full owner details unlock inside the appSign Up To View All
Florida Statewide Guides
State law, who holds the records, and coverage across every Florida county.