Charlotte County, FLProbate, Foreclosure & Tax Deed Leads
+0
New This Week
0
Total Records
—
Last Pull
0
Record Types
Most Recent Filings — Charlotte County
| Record | Filed | Owner | City | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Probate | — | VANDENHANDEL K. | PUNTA GORDA | $846,777 |
| Probate | — | ROGER L. | PUNTA GORDA | $907,050 |
| Probate | — | MAYMON T. | PUNTA GORDA | $399,227 |
| Probate | — | JANISH S. | PORT CHARLOTTE | $163,690 |
| Probate | — | SCOTT LEE PREISING REVOCABLE TRUST | PUNTA GORDA | $524,900 |
| Probate | — | INGLE R. | PUNTA GORDA | $814,180 |
| Probate | — | PERCONTINO R. | PUNTA GORDA | $489,586 |
| Probate | — | OPHEIM K. | PUNTA GORDA | $569,213 |
| Probate | — | FERGUSON K. | PUNTA GORDA | $539,070 |
| Probate | — | DANS C. | PUNTA GORDA | $203,661 |
Full owner details unlock inside the appSign Up To View All
Florida Statewide Guides
State law, who holds the records, and coverage across every Florida county.