Charlotte County, FL — Probate, Foreclosure & Tax Deed Leads
+0
New This Week
0
Total Records
—
Last Pull
0
Record Types
Most Recent Filings — Charlotte County
| Record | Filed | Owner | City | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Probate | — | INGLE R. | PUNTA GORDA | $814,361 |
| Probate | — | ROGER L. | PUNTA GORDA | $865,521 |
| Probate | — | DANS C. | PUNTA GORDA | $204,015 |
| Probate | — | KIAH A. | PUNTA GORDA | $313,974 |
| Probate | — | GARROD A. | PUNTA GORDA | $187,124 |
| Probate | — | FERGUSON K. | PUNTA GORDA | $538,305 |
| Probate | — | FIGUEREDO A. | PUNTA GORDA | $220,130 |
| Probate | — | FAMORCA B. | PUNTA GORDA | $255,726 |
| Probate | — | COSIMINI B. | PUNTA GORDA | $121,847 |
| Probate | — | VANDENHANDEL K. | PUNTA GORDA | $845,018 |
Full owner details unlock inside the appSign Up To View All
Florida Statewide Guides
State law, who holds the records, and coverage across every Florida county.