Martin County, FLProbate, Foreclosure & Tax Deed Leads
+0
New This Week
0
Total Records
—
Last Pull
0
Record Types
Most Recent Filings — Martin County
| Record | Filed | Owner | City | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Pre-Foreclosure / Lis Pendens | — | PENDL D. | STUART | $265,881 |
| Probate | — | WINGERSON M. | STUART | $108,267 |
| Pre-Foreclosure / Lis Pendens | — | INSUASTY S. | JENSEN BEACH | $572,384 |
| Tax Delinquent | — | PROPERTY O. | STUART | $786,570 |
| Tax Delinquent | — | PROPERTY O. | STUART | $197,816 |
| Tax Delinquent | — | MONREAL M. | STUART | $685,658 |
| Tax Delinquent | — | PROPERTY O. | STUART | $862,280 |
| Pre-Foreclosure / Lis Pendens | — | MULLEN T. | PALM CITY | $1,393,400 |
| Pre-Foreclosure / Lis Pendens | — | MORTELL J. | STUART | $211,624 |
| Probate | — | SNOW B. | STUART | $117,736 |
Full owner details unlock inside the appSign Up To View All
Florida Statewide Guides
State law, who holds the records, and coverage across every Florida county.