Monroe County, FLProbate, Foreclosure & Tax Deed Leads
+0
New This Week
0
Total Records
—
Last Pull
0
Record Types
Most Recent Filings — Monroe County
| Record | Filed | Owner | City | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Probate | — | LEISNER R. | KEY WEST | $1,129,066 |
| Probate | — | LIZ E. | KEY WEST | $875,027 |
| Probate | — | HERCE M. | KEY WEST | $642,438 |
| Probate | — | RUSSELL E. | KEY WEST | $1,015,073 |
| Tax Delinquent | — | JOHTAY REVOCABLE TRUST | KEY WEST | $615,542 |
| Probate | — | GILL D. | KEY WEST | $657,428 |
| Tax Delinquent | — | CARRIAGE TRADE LIVING TRUST | KEY WEST | $1,186,155 |
| Probate | — | ADAMS E. | KEY WEST | $843,527 |
| Tax Delinquent | — | GARLAND D. | KEY WEST | $323,897 |
| Probate | — | FEDERICO M. | KEY WEST | $978,590 |
Full owner details unlock inside the appSign Up To View All
Florida Statewide Guides
State law, who holds the records, and coverage across every Florida county.