Okeechobee County, FL — Probate, Foreclosure & Tax Deed Leads
+0
New This Week
0
Total Records
—
Last Pull
0
Record Types
Most Recent Filings — Okeechobee County
| Record | Filed | Owner | City | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Probate | — | BOPST J. | OKEECHOBEE | $51,840 |
| Probate | — | THOMPSON R. | OKEECHOBEE | $108,929 |
| Probate | — | ORNER B. | OKEECHOBEE | $63,371 |
| Probate | — | SHERWOOD I. | OKEECHOBEE | $298,398 |
| Probate | — | BAGGETT C. | OKEECHOBEE | $90,214 |
| Probate | — | CLAUDIA GOMEZ REVOCABLE TRUST | OKEECHOBEE | $161,814 |
| Probate | — | KREBS C. | OKEECHOBEE | $220,738 |
| Probate | — | WOODALL C. | OKEECHOBEE | $64,442 |
| Probate | — | GONZALEZ G. | OKEECHOBEE | $224,084 |
| Probate | — | MONCOURTOIS R. | OKEECHOBEE | $44,999 |
Full owner details unlock inside the appSign Up To View All
Florida Statewide Guides
State law, who holds the records, and coverage across every Florida county.